SERVIZIO | FORNITORE | DATA DETERMINA | NUM. DETERMINA | DATA DI STIPULA | importo al netto | CIG |
SERVIZI GESTIONE WEB | KEYIN | 24/12/2024 | 203 | 07/01/2025 | 9.269,00 € | B5171B067D |
ACQUISTO LIBRI | FELTRINELLI | 03/01/2025 | 1 | 08/01/2025 | 189,90 € | B51AD618C4 |
INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER SPEDIZIONE | MEC OFFICE |
24/12/2024 | 212 | 10/01/2025 | 900,00 € | B524E78844 |
SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA UFFICIO PIU’ | ROVERSI FABIO AG. GEN. GENERALI | 03/01/2025 | 3 | 10/01/2025 | 1.173,19 € | B5233C0BB7 |
SOMMINISTRAZIONE RISORSA B FACILITY MANAGER 01.01.25 – 30.06.25 | SYNERGIE | 24/12/2024 | 198 | 11/01/2025 | 19.864,56 € | B51DF2E195 |
SOMMINISTRAZIONE RISORSA B RECEPTION | SYNERGIE | 24/12/2024 | 199 | 11/01/2025 | 19.864,56 € | B51DED68F4 |
ASSISTENZA SOFTWARE IN USO (1/2) ANNO 2025 | TECLO | 24/12/2024 | 197 | 13/01/2025 | 21.510,00 € | B5272D9D97 |
SUPPORTO GRAFICO UFFICIO COMUNICAZIONE | DI LUIGI MONIA | 24/12/2024 | 211 | 14/01/2025 | 8.424,00 € | B51CC8D214 |
PENDRIVE PERSONALIZZATI | MEC OFFICE |
03/01/2025 | 2 | 14/01/2025 | 329,00 € | B53042A8D5 |
SISTEMA DI VOTAZIONE DIGITALE | BLUENET | 24/12/2024 | 210 | 16/01/2025 | 8.334,00 € | B533B51C32 |
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTORDIA CHIAVI | SICURITALIA | 24/12/2024 | 209 | 16/01/2025 | 948,00 € | B5382FD175 |
POCKET MASK MORBIDE PER CONGRESSO | MEC OFFICE | 03/01/2025 | 5 | 23/01/2025 | 6.205,00 € | B54F4F6119 |
BUONI PASTO ELETTRONICI | EDENRED | 03/01/2025 | 10 | 27/01/2025 | 76.128,00 € | B558CE5244 |
PERNOTTI 31 GENNAIO ROMA | NH ITALIA S.P.A | 03/01/2025 | 4 | 27/01/2025 | 5.923,64 € | B558B6448D |
ABBONAMENTO ADNKRONOS | ADNKRONOS SPA |
24/12/2024 | 205 | 3/02/2025 | 25.000,00 € | B56CA4AE59 |
EVENTO 31 GENNAIO ROMA | ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT | 03/01/2025 | 6 | 3/02/2025 | 5.115,00 € | B5720BF716 |
SUPPORTO COMUNICAZIONE E MARKETING | ZANICHELLI | 03/01/2025 | 7 | 3/02/2025 | 16.000,00 € | B572296BC3 |
Supporto informatico | BIANCONE | 03/01/2025 | 9 | 5/02/2025 | 16.800,00 € | B57867CC18 |
Piattaforma Cloud FNOPI | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA |
24/12/2024 | 218 | 5/02/2025 | 20.520,00 € | B576B0D889 |
GESTIONE PIATTAFORMA FADINMED 2025 | ZADIG SRL SB | 20/01/2025 | 11 | 6/02/2025 | 28.800,00 € | B583D78CFC |
PRESTAZIONE ARTISTICA LETTURA CODICE DEONTOLOGICO | ROMANO PAOLO | 29/01/2025 | 19 | 7/02/2025 | 1.504,00 € | B5893E6FEF |
Presidio sistema informatico, Servizio di Virtual Data Center, software gestione HR | AV SET | 24/12/2024 | 215 | 11/02/2025 | 34.720,00 € | B58DB660E4 |
COSNSULENZA FISCALE CONTABILE GESTIONE PAGHE REDAZIONE PARERI E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | CAMISASCA | 29/01/2025 | 14 | 11/02/2025 | 30.472,00 € | B58FCAC629 |
LICENZE 365 BASIC | DM SOLUZIONI | 29/01/2025 | 18 | 11/02/2025 | 350,00 € | B55B2AF181 |
ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA E CONTINUATIVA | NAPPI FRANCESCA | 29/01/2025 | 13 | 13/02/2025 | 15.600,00 € | B59427B1C8 |
Manutenzioni 1° semestre 2025 | ACMM | 24/12/2024 | 213 | 14/02/2025 | 3.750,00 € | B5A1E28A03 |
FIRMA DIGITALE TESORIERE | TECLO | 29/01/2025 | 20 | 14/02/2025 | 90,00 € | B5A6D58301 |
RINNOVO CASELLE PEC | VISURA SPA | 24/12/2024 | 217 | 14/02/2025 | 5.608,00 € | B5A21EC589 |
Abbonamento Notiziario DiRE Sanità | COME – Comunicazione, Editoria & Media S.r.l. | 29/01/2025 | 17 | 18/02/2025 | 5.000,00 € | B5ABF0F1E9 |
Attività di Lobbying e Media relations | MAIM | 29/01/2025 | 23 | 19/02/2025 | 32.000,00 € | B5B1560CEB |
INTEGRAZIONE ALBERGHI CONGRESSO NAZIONALE | PROMHOTELS SOC COOP A RL | 29/01/2025 | 22 | 19/02/2025 | 9.907,45 € | B5B2BF0B6D |
REFRIGERATORI ACQUA | CULLIGAN ITALIA | 03/02/2025 | 26 | 21/02/2025 | 1.298,40 € | B5BBFE6559 |
CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 24/12/2024 | 216 | 21/02/2025 | 8.520,00 € | B5BA338A88 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE | AERCLIMA IMPIANTI | 03/01/2025 | 8 | 24/02/2025 | 4.100,00 € | B5C38503C5 |
SERVIZI DI TRADUZIONE | ALEO | 03/02/2025 | 28 | 25/02/2025 | 10.000,00 € | B5C10A5798 |
Attività di supporto social media | ARVES | 20/01/2025 | 12 | 25/02/2025 | 29.000,00 € | B5C21A6FCB |
LICENZE 365 STANDARD e HARD DISK | DM SOLUZIONI | 03/02/2025 | 34 | 25/02/2025 | 265,00 € | B5CAC61BB4 |
ACQUISTO APPARATI PER ORGANI | RSTORE | 03/02/2025 | 25 | 25/02/2025 | 41.021,00 € | B5C1A566FB |
SERVIZIO DI STENOTIPIA E TRASCRIZIONE | FONEMA SOC. COOP. | 29/01/2025 | 16 | 4/03/2025 | 13.000,00 € | B5DBFDD1F6 |
SERVIZIO DI SUPPORTO EDITORIALE | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL | 29/01/2025 | 24 | 4/03/2025 | 25.000,00 € | B5CCC241A1 |
BANDIERE E LANYARD CONGRESSO | MEC OFFICE | 03/02/2025 | 33 | 4/03/2025 | 5.174,64 € | B5DC121D52 |
DEPOSITO ESTERNO E SERVIZI CONNESSI | ORIENTAMENTI SRL | 03/02/2025 | 27 | 4/03/2025 | 9.190,50 € | B5DC79509C |
SUPPORTO SPECIALISTICO INTERNAZIONALIZZAZIONE | STIEVANO | 03/02/2025 | 32 | 4/03/2025 | 30.000,00 € | B5DC21BBA1 |
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | MONDOFFICE | 03/02/2025 | 30 | 5/03/2025 | 626,53 € | B5D90AC068 |
SERVIZI VARI CONGRESSO NAZIONALE | PROMHOTELS SOC COOP A RL | 17/02/2025 | 36 | 5/03/2025 | 12.937,80 € | B5E4F92932 |
Fornitura biennale caffè | WEFOR | 03/02/2025 | 29 | 5/03/2025 | 8.810,00 € | B5DC18E747 |
STAMPA CODICE DEONTOLOGICO | GEMMAGRAF | 17/02/2025 | 38 | 6/03/2025 | 4.130,00 € | B5EEFFDAC1 |
CORSI VILLAGGIO DELLA SIMULAZIONE | NUME PLUS | 17/02/2025 | 40 | 7/03/2025 | 10.749,25 € | B4F0004460 |
INTEGRAZIONE STAMPA CODICE DEONTOLOGICO | GEMMAGRAF | 03/03/2025 | 42 | 10/03/2025 | 530,00 € | B5FA7600A8 |
PERNOTTI 8 MAGGIO FIRENZE x CC | NH ITALIA S.P.A | 03/03/2025 | 43 | 12/03/2025 | 4.408,00 € | B603291DEC |
SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | CICIA COSIMO | 17/02/2025 | 35 | 13/03/2025 | 55.000,00 € | B5EE98A84F |
PRESTAZIONE ARTISTICA CAROFIGLIO | GIANRICO CAROFIGLIO SRL | 17/02/2025 | 41 | 13/03/2025 | 3.000,00 € | B60A2CFDF8 |
INTEGRAZIONE SERVIZI PCO CONGRESSO | PROMHOTELS SOC COOP A RL | 03/03/2025 | 47 | 13/03/2025 | 8.980,00 € | B6045DB8E5 |
CONSULENZA PER PRESTAZIONE ARTISTICA CAROFIGLIO | ROSARIA CARPINELLI CONSULENZE EDITORIALI SRL | 17/02/2025 | 41 | 13/03/2025 | 300,00 € | B60A3200D4 |
CATERING CONGRESSO NAZIONALE | SUMMERTRADE | 17/02/2025 | 37 | 13/03/2025 | 5.280,55 € | B5F1282748 |
HOSTESS E VIGILANZA CONGRESSO NAZIONALE | WELCOME SRL | 17/02/2025 | 39 | 13/03/2025 | 20.950,50 € | B6047C0921 |
ALLESTIMENTI CONGRESSO NAZIONALE | IMMAGINAZIONE | 03/03/2025 | 44 | 18/03/2025 | 132.768,00 € |
B60DBF2490 |
TECNICA CONGRESSO NAZIONALE | SOUND D LIGHT | 03/03/2025 | 46 | 18/03/2025 | 134.270,00 € | B61301FB5A |
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE | DI CICCO | 29/01/2025 | 21 | 24/03/2025 | 9.360,00 € | B61B0283CC |
PERNOTTI 23 MAGGIO | STARHOTELS SPA | 03/03/2025 | 49 | 24/03/2025 | 3.521,59 € | B62C752368 |
PERNOTTI 5 APRILE | STARHOTELS SPA | 03/03/2025 | 50 | 24/03/2025 | B62C315409 | |
PERNOTTI 11 APRILE | STARHOTELS SPA | 03/03/2025 | 51 | 24/03/2025 | 3.453,41 € | B62C5B3CED |
PERNOTTI 4 APRILE | NH ITALIA S.P.A | 03/03/2025 | 48 | 25/03/2025 | 3.958,22 € | B631D1AD5C |
RIPARAZIONE NOTEBOOK | SARDARIPARA DI DEIDDA MARIA SANDRA | 17/03/2025 | 54 | 28/03/2025 | 450,00 € | B641403F13 |
SERVIZIO PULIZIA SEDE | GAMBA SERVICE | 03/03/2025 | 52 | 2/04/2025 | 14.700,00 € | B648C4D31A |
MONTAGGIO VIDEO CONGRESSO | MADE OFFICINA CREATIVA | 01/04/2025 | 62 | 2/04/2025 | 800,00 € | B653B9E014 |
ACQUISTO CORSI FAD | SANITAINFORMAZIONE | 17/03/2025 | 53 | 2/04/2025 | 90.870,90 € | B64E8EF483 |
SERVIZI EVENTO CEI 5 APRILE | NUOVA EDITORIALE ROMANI SRL | 01/04/2025 | 63 | 4/04/2025 | 30.000,00 € | B6573E3F71 |
ACQUISTO TAGLIANDI SPEDIZIONE | PRESTO RECAPITI SRL | 01/04/2025 | 64 | 4/04/2025 | 1.200,00 € | B65BA594E2 |
ACQUISTO APPARATI | RSTORE | 17/03/2025 | 55 | 4/04/2025 | 8.423,00 € | B656D1C7AF |
FIRME DIGITALI PRESIDENTE | TECLO | 01/04/2025 | 65 | 8/04/2025 | 160,00 € | B666831ABD |
SERVIZIO REGISTRAZIONE SCRITTURE CONTABILI | ASCIONE | 03/03/2025 | 45 | 11/04/2025 | 9.360,00 € | B65D134149 |
MEDIA PARTNERSHIP | CONSULCESI HOMNYA SRL | 17/03/2025 | 56 | 11/04/2025 | 20.500,00 € | B66E5DCF15 |
INTEGRAZIONE SERVIZI PCO CONGRESSO A CONSUNTIVO | PROMHOTELS SOC COOP A RL | 24/03/2025 | 60 | 11/04/2025 | 27.141,88 € | B673758D4D |
Modulo integrativo per ciclo pass fatt elettr. e conservazione a norma in favore OPI | VISURA SPA | 17/03/2025 | 57 | 11/04/2025 | 9.450,00 € | B669C1A12E |
INTEGRAZIONE STAFFING CONGRESSO | WELCOME SRL | 01/04/2025 | 61 | 11/04/2025 | 6.578,50 € | B67380E381 |
CATERING 8 MAGGIO FIRENZE | ZENZERO SOC. COOP. | 08/04/2025 | 66 | 15/04/2025 | 1.245,45 € | B67EFA1102 |
SERVIZI EVENTO 24-25 APRILE BOLOGNA | ALBERTO GESTIONI SRL | 08/04/2025 | 70 | 16/04/2025 | 4.955,12 € | B689DB9BAC |
INTEGRAZIONE CONSERVAZIONE OPI 2024 | VISURA SPA | 08/04/2025 | 68 | 22/04/2025 | 94,50 € | B6973D297E |
ATTIVAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE | VODAFONE | 08/04/2025 | 67 | 22/04/2025 | 9.008,00 € | B68A26EE11 |
CONSUNTIVO PALACONGRESSI | ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA | 08/04/2025 | 69 | 23/04/2025 | 11.750,00 € | B1805BDE53 |
PIATTAFORMA CERSI | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 17/03/2025 | 58 | 5/05/2025 | 4.824,00 € | B6AC602E43 |
Adesione osservatorio consumi privati in sanità | SDA BOCCONI | 24/03/2025 | 59 | 9/05/2025 | 5.000,00 € | B6C4D038ED |
INCARICO MODERAZIONE 12 MAGGIO | GOBBI BARBARA | 28/04/2025 | 72 | 12/05/2025 | 1.147,54 € | B6CDB81F84 |
EVENTO 19-20 MAGGIO BOLOGNA | STARHOTELS SPA | 28/04/2025 | 74 | 13/05/2025 | B6D63E8F96 | |
NOLEGGIO AUTO PRESIDENTE | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 28/04/2025 | 75 | 21/05/2025 | 25.812,00 € | B6EDE612EF |
SUPPORTO SPECIALISTICO | DI PIETRO | 28/04/2025 | 73 | 21/05/2025 | 24.000,00 € | B6E39484C0 |
Attività di Lobbying e Media relations | MAIM | 28/04/2025 | 71 | 21/05/2025 | 64.000,00 € | B6E49F57A3 |
CONSULENZA E SELEZIONE SPEAKER | ROI GROUP SRL | 21/05/2025 | 4.000,00 € | B6F57CF7E8 | ||
SERVIZI EVENTO 20-21 GIUGNO BOLOGNA | ALBERTO GESTIONI SRL | 22/05/2025 | 4.912,73 € | B6F769A12C | ||
NOLEGGIO AUTO PRESIDENTE (estensione vecchio contratto) | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 28/04/2025 | 77 | 22/05/2025 | 4.727,28 € | B6FA5D5AF8 |
RINNOVO FIRME PRESIDENTE E SEGRETARIA | TECLO | 28/04/2025 | 76 | 27/05/2025 | 140,00 € | B707B44C7F |
STAMPA RAPPORTO PROFESSIONI INFERMIERISTICHE | CAMPANO SNC | 28/05/2025 | 3.930,00 € | B70AF3ADA7 | ||
ACQUISTO HARDWARE UFFICI | DM SOLUZIONI | 28/04/2025 | 78 | 1.834,00 € | B7047F76CF |
Data ultima modifica: 04/06/2025