| SERVIZIO | FORNITORE | DATA DETERMINA | NUM. DETERMINA | DATA DI STIPULA | importo al netto | CIG |
| REGISTRAZIONE DOI PER RIVISTA | EDISER SRL | 05/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 210,00 € | B9DD4B34DF |
| SERVIZI GESTIONE WEB | KEYIN | 09/01/2026 | 7 | 09/01/2026 | 9.656,00 € | B9E190346D |
| Attivita di lobbying | MAIM | 09/01/2026 | 10 | 09/01/2026 | 60.000,00 € | B9E278A172 |
| ABBONAMENTO ADNKRONOS | ADNKRONOS SPA | 09/01/2026 | 2 | 14/01/2026 | 20.000,00 € | B9E867017D |
| Consulenza Social per 12 mesi | DOL | 09/01/2026 | 20 | 14/01/2026 | 58.800,00 € | B9ED35ED7A |
| SERVIZIO PULIZIA SEDE | GAMBA SERVICE | 09/01/2026 | 6 | 15/01/2026 | 15.360,00 € | B9F6EF1FC1 |
| RATIFICA STAMPA BIGLIETTI AUGURI | STAMPERIA LAMPO | 09/01/2026 | 12 | 15/01/2026 | 135,50 € | B9F82FDAD2 |
| Manutenzioni 1° semestre 2026 | ACMM | 09/01/2026 | 18 | 15/01/2026 | 3.750,00 € | B9F6DF931D |
| REALIZZAZIONE ASTUCCI PORTASPILLE | MEC OFFICE | 09/01/2026 | 17 | 16/01/2026 | 1.445,00 € | B9FE82875B |
| SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE COGES, WEBPA, PAGOPA, ECC.. | VISURA SPA | 09/01/2026 | 11 | 26/01/2026 | 4.140,00 € | BA13F80D6C |
| DEPOSITO ESTERNO E SERVIZI CONNESSI | ORIENTAMENTI SRL | 09/01/2026 | 8 | 27/01/2026 | 9.190,50 | BA205A1DB7 |
| BUONI PASTO ELETTRONICI | EDENRED | 09/01/2026 | 14 | 30/01/2026 | 79.372,80 € | BA2BD032CB |
| SERVIZI EVENTO CN 21 FEBBRAIO | ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT | 09/01/2026 | 15 | 30/01/2026 | 12.500,00 € | BA2C2BED63 |
| SUPPORTO GRAFICO UFFICIO COMUNICAZIONE | DI LUIGI MONIA | 09/01/2026 | 5 | 03/02/2026 | 8.736,00 € | BA3554DF0B |
| SUPPORTO SPECIALISTICO | DI PIETRO ALBERTO | 09/01/2026 | 19 | 03/02/2026 | 41.800,00 € | BA3F2D3D1D |
| SUPPORTO COMUNICAZIONE E MARKETING | ZANICHELLI GIULIA | 09/01/2026 | 13 | 11/02/2026 | 16.000,00 € | BA5098BEA5 |
| PRESIDIO SISTEMA INFORMATICO | AVSET | 19/01/2026 | 22 | 11/02/2026 | 34.038,00 € | BA509E3746 |
| PERNOTTI 20 FEBBRAIO | STARHOTELS SPA | 19/01/2026 | 24 | 11/02/2026 | 4.987,80 € | BA50A6FACD |
| INTEGRAZIONE EVENTO 30 GENNAIO | STARHOTELS SPA | 19/01/2026 | 27 | 11/02/2026 | 2.483,80 € | BA5C350BED |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO STAMPA | BUQUICCHIO CESARE | 09/01/2026 | 16 | 16/02/2026 | 16.000,00 € | BA614282D1 |
| ASSISTENZA SOFTWARE IN USO | TECLO SRL | 09/01/2026 | 21 | 16/02/2026 | 21.510,00 € | BA64E3AE9D |
| REALIZZAZIONE ZERBINI PERSONALIZZATI | REVOOL SRL | 19/01/2026 | 26 | 16/02/2026 | 311,50 € | BA6BE60ADC |
| SERVIZI DI STAMPA A CONSUMO | STAMPERIA LAMPO | 19/01/2026 | 25 | 18/02/2026 | 3.000,00 € | BA77FBED33 |
| SERVIZIO DI STENOTIPIA E TRASCRIZIONE | FONEMA SOC. COOP. | 19/01/2026 | 23 | 19/02/2026 | 13.000,00 € | BA707FFBE5 |
| ACQUISTO CANCELLERIA | MONDOFFICE | 19/01/2026 | 35 | 19/02/2026 | 269,68 € | BA7EA957F7 |
| Piattaforma Cloud FNOPI | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 19/01/2026 | 28 | 20/02/2026 | 20.527,87 € | BA7DE2CA38 |
| CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 19/01/2026 | 29 | 20/02/2026 | 8.520,00 € | BA7DCDD5C6 |
| PIATTAFORMA CERSI | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 19/01/2026 | 30 | 20/02/2026 | 4.824,00 € | BA7DEEFB23 |
| PIATTAFORMA CLOUD PER OPI PIANO CHANGE | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 19/01/2026 | 31 | 20/02/2026 | 7.200,00 € | BA7DF9434F |
| PERNOTTI 5 MARZO MILANO | NH ITALIA SPA | 19/01/2026 | 37 | 26/02/2026 | 3.680,00 € | BA944AA088 |
| ATTIVITÀ DI SVILUPPO E COMPLEMENTARI PER FSE 2.0 | TECLO | 19/01/2026 | 32 | 04/03/2026 | 139.744,00 € | BA98CE9F12 |
| ATTIVITA DI SVILUPPO PER FSE 2.0 – EWALLET | BIANCONE ONORATO | 19/01/2026 | 33 | 04/03/2026 | 17.323,00 € | BA962AC3EA |
| PIATTAFORMA TRASPARE | LEXMEDIA SRL | 19/01/2026 | 36 | 04/03/2026 | 8.250,00 € | BAA287AFB3 |
| INTEGRAZIONE SERVIZI EVENTO CN 21 FEBBRAIO | ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT | 23/02/2026 | 41 | 04/03/2026 | 850,00 € | BA2C2BED63 |
| ATTIVITÀ DI SVILUPPO E COMPLEMENTARI PER PDND | INGO MARCO | 19/01/2026 | 34 | 09/03/2026 | 57.876,00 € | BAB49BC3B5 |
| SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE SPID E CIE | VISURA SPA | 23/02/2026 | 42 | 10/03/2026 | 3.400,00 € | BABFAE455C |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE | AERCLIMA IMPIANTI | 23/02/2026 | 43 | 10/03/2026 | 4.000,00 € | BAC72032A2 |
| RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO WEB | SIFA | 19/01/2026 | 38 | 11/03/2026 | 24.850,00 € | BAAF2A661D |
| PERNOTTI PER EVENTI DA GIUGNO A DICEMBRE 2026 | THE QUEEN BEE S.R.L. | 19/01/2026 | 40 | 11/03/2026 | 28.669,16 € | BAAEA909E4 |
| INTERVENTO RIPARAZIONE MONTACARICHI | SCHINDLER | 23/02/2026 | 44 | 16/03/2026 | 1.450,00 € | BACB88FA35 |
| ACQUISTO APPARATI PER ORGANI | MIGARAUR SRL | 23/02/2026 | 45 | 18/03/2026 | 7.684,90 € | BAD1EA048C |
| SUPPORTO SPECIALISTICO INTERNAZIONALIZZAZIONE | STIEVANO ALESSANDRO | 23/03/2026 | 54 | 23/03/2026 | 130.000,00€ | BAE356941C |
| RIPARAZIONE HARDWARE E LICENZE 365 | DM SOLUZIONI | 09/03/2026 | 48 | 25/03/2026 | 800,00 € | BAE95D2384 |
| PERNOTTI 22 MAGGIO | BETTOJA | 23/02/2026 | 46 | 26/03/2026 | 4.616,86 € | BAF6700260 |
| HOSTESS EXPOSANITA | COOPIT | 09/03/2026 | 50 | 26/03/2026 | 585,00 € | BB033E68C7 |
| STAMPA FOREX EXPOSANITA | EUROSTAMPA SRL | 09/03/2026 | 51 | 26/03/2026 | 125,00 € | BB03594B9F |
| SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA UFFICIO PIU’ | RR ASSICURAZIONI | 09/01/2026 | 9 | 31/03/2026 | 1.625,00 € | BB02DC05E0 |
| UPGRADE SERVER CLOUD | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 23/03/2026 | 52 | 02/04/2026 | 216,00 € | BB1F423EA4 |
| RINNOVO CASELLE PEC | VISURA SPA | 23/02/2026 | 47 | 07/04/2026 | 5.608,00 € | BB1784BBAD |
| PERNOTTI PER EVENTI MARZO-MAGGIO 2026 | NH ITALIA SPA | 19/01/2026 | 39 | 07/04/2026 | 15.748,14 € | BB1C74AC39 |
| INCARICO RPCT | AVV. ALESSIO GENITO | 09/03/2026 | 49 | 07/04/2026 | 10.400,00 € | BAFE419E3A |
| CONSULENZE E PARERI IN MATERIA FISCALE E CONTABILE, SERVIZI DI PERSONALE E DI FOGLIO, SERVIZI CONTABILI, BILANCI E ADEMPIMENTI FISCALI | CAMISASCA ADALBERTO | 23/03/2026 | 53 | 07/04/2026 | 52.748,80 € | BB20C85DB4 |
| ACQUISTO DI 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE | TECLO | 23/03/2026 | 58 | 08/04/2026 | 240,00€ | BB2A8A97A6 |
| CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA IN FAVORE OPI | VISURA SPA | 23/03/2026 | 56 | 20/04/2026 | 9.450,00 € | BB4E1D0592 |
| ASSEMBLEA CAI CAIP 5 GIUGNO | BETTOJA | 23/03/2026 | 55 | 22/04/2026 | 16.956,58 € | BB59753F57 |
| SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | CICIA COSIMO | 23/03/2026 | 62 | 23/04/2026 | 70.000,00 € | BB60A7413F |
| ACQUISTO APPARATI PER UFFICI | MIGARAUR SRL | 23/03/2026 | 61 | 29/04/2026 | 3.005,95 € | BB6EDBBF5C |
| SOMMINISTRAZIONE FUNZIONARIO | UMANA | 23/03/2026 | 60 | 29/04/2026 | 25.000,00 € | BB6D76A4DB |
| CONSULENZA LEGALE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPITALERI E ROMANINI | 23/03/2026 | 57 | 30/04/2026 | 26.000,00 € | BB6F428CDC |
| DUE DILIGENCE IMMOBILE | ABACO TEAM | 23/03/2026 | 59 | 30/04/2026 | 5.000,00 € | BB76E1AEC4 |
| VIAGGI ORGANI FNOPI | I VIAGGI DEL PERIGEO SRL | 23/03/2026 | 63 | 04/05/2026 | 1.629,52 € | BB72C1B894 |
| CONTROLLO E CERTIFICAZIONE MONTACARICHI | ECO CERTIFICAZIONI | 23/03/2026 | 64 | 04/05/2026 | 150,00 € | BB79823F06 |
| SERVIZI EVENTO 12 MAGGIO | TRIUMPH ITALY | 11/04/2026 | 67 | 06/05/2026 | 60.144,00 € | BB8067483E |
| PERNOTTI 11 MAGGIO | BETTOJA | 11/04/2026 | 69 | 07/04/2026 | 4.633,41 € | BB87608BFF |
| SERVIZI VIDEO 12 MAGGIO | ALESSIO POMPEI | 11/04/2026 | 68 | 11/05/2026 | 250,00 € | BB95DA9171 |
| REALIZZAZIONE CORSO CODICE DEONTOLOGICO | MC STUDIO DI MASSIMO CONTE | 11/04/2026 | 70 | 13/05/2026 | 46.000,00 € | BBA1EF65C0 |
| SERVIZIO DI INTERPRETARIATO | DOTT.SSA OLGA FERNANDO | 11/04/2026 | 71 | 18/05/2026 | 603,20 € | BBB0930FF2 |
| SERVIZI EVENTO SCUOLA DI POLITICA | CASA DELL’AVIATORE | 11/04/2026 | 74 | 26/05/2026 | 30.720,00 € | BBC7BD0968 |
| LANYARD PERSONALIZZATI | STAMPASI | 11/04/2026 | 75 | 26/05/2026 | 910,00 € | BBC7BC71FD |
| HOSTESS SCUOLA DI POLITICA | WITH YOU SRL | 11/04/2026 | 73 | 28/05/2026 | 760,00 € | BBD95FE618 |
| DPO (TRIENNALE) | ICT SOLUTION | 11/04/2026 | 72 | 29/05/2026 | 3.500,00 € | BBD32D9508 |
| PARERE FNOPI FONDAZIONE | MFLAW STAPA | 09/05/2026 | 76 | 29/05/2026 | 9.568,00 € | BBD88690CA |
| SERVIZIO DI INTERPRETARIATO | DOTT.SSA OLGA FERNANDO | 05/06/2026 | 77 | 05/06/2026 | 696,80 € | BBED356776 |
| ASSISTENZA LEGALE REDAZIONE MOU NANDA | ASSISTENZA LEGALE REDAZIONE MOU NANDA | 09/05/2026 | 79 | 10/06/2026 | 1.794,00 € | BBFB531935 |
| PERNOTTI EVENTO 30 LUGLIO | STARHOTELS SPA | 16/06/2026 | 3.367,50 € | BC0760D048 | ||
| Attività giudiziale amministrativa: difesa dinanzi al Consiglio di Stato | LAWAL SRL | 19/06/2026 | 12.712,66 € | BC11438681 | ||
| Adesione osservatorio consumi privati in sanità | SDA BOCCONI | 09/05/2026 | 80 | 24/06/2026 | 5.000.00 € | BC23EE71C6 |
| EVENTO CN LUGLIO | LDC ROME HOTEL | 09/05/2026 | 78 | 30/06/2026 | 48.665,48 € | BC30EA2E75 |
Data ultima modifica: 10/07/2026





