| SERVIZIO | FORNITORE | DATA DETERMINA | NUM. DETERMINA | DATA DI STIPULA | importo al netto | CIG |
| SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA UFFICIO PIU’ | ROVERSI FABIO AG. GEN. GENERALI | 09/01/2026 | 9 | 30/12/2025 | 1.625,00 € | B9D72120BE |
| REGISTRAZIONE DOI PER RIVISTA | EDISER SRL | 05/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 210,00 € | B9DD4B34DF |
| SERVIZI GESTIONE WEB | KEYIN | 09/01/2026 | 7 | 09/01/2026 | 9.656,00 € | B9E190346D |
| Attivita di lobbying | MAIM | 09/01/2026 | 10 | 09/01/2026 | 60.000,00 € | B9E278A172 |
| ABBONAMENTO ADNKRONOS | ADNKRONOS SPA | 09/01/2026 | 2 | 14/01/2026 | 20.000,00 € | B9E867017D |
| Consulenza Social per 12 mesi | DOL | 09/01/2026 | 20 | 14/01/2026 | 58.800,00 € | B9ED35ED7A |
| SERVIZIO PULIZIA SEDE | GAMBA SERVICE | 09/01/2026 | 6 | 15/01/2026 | 15.360,00 € | B9F6EF1FC1 |
| RATIFICA STAMPA BIGLIETTI AUGURI | STAMPERIA LAMPO | 09/01/2026 | 12 | 15/01/2026 | 135,50 € | B9F82FDAD2 |
| Manutenzioni 1° semestre 2026 | ACMM | 09/01/2026 | 18 | 15/01/2026 | 3.750,00 € | B9F6DF931D |
| REALIZZAZIONE ASTUCCI PORTASPILLE | MEC OFFICE | 09/01/2026 | 17 | 16/01/2026 | 1.445,00 € | B9FE82875B |
| SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE COGES, WEBPA, PAGOPA, ECC.. | VISURA SPA | 09/01/2026 | 11 | 26/01/2026 | 4.140,00 € | BA13F80D6C |
| DEPOSITO ESTERNO E SERVIZI CONNESSI | ORIENTAMENTI SRL | 09/01/2026 | 8 | 27/01/2026 | 9.190,50 | BA205A1DB7 |
| BUONI PASTO ELETTRONICI | EDENRED | 09/01/2026 | 14 | 30/01/2026 | 79.372,80 € | BA2BD032CB |
| SERVIZI EVENTO CN 21 FEBBRAIO | ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT | 09/01/2026 | 15 | 30/01/2026 | 12.500,00 € | BA2C2BED63 |
| SUPPORTO GRAFICO UFFICIO COMUNICAZIONE | DI LUIGI MONIA | 09/01/2026 | 5 | 03/02/2026 | 8.736,00 € | BA3554DF0B |
| SUPPORTO SPECIALISTICO | DI PIETRO ALBERTO | 09/01/2026 | 19 | 03/02/2026 | 41.800,00 € | BA3F2D3D1D |
| SUPPORTO COMUNICAZIONE E MARKETING | ZANICHELLI GIULIA | 09/01/2026 | 13 | 11/02/2026 | 16.000,00 € | BA5098BEA5 |
| PRESIDIO SISTEMA INFORMATICO | AVSET | 19/01/2026 | 22 | 11/02/2026 | 34.038,00 € | BA509E3746 |
| PERNOTTI 20 FEBBRAIO | STARHOTELS SPA | 19/01/2026 | 24 | 11/02/2026 | 4.987,80 € | BA50A6FACD |
| INTEGRAZIONE EVENTO 30 GENNAIO | STARHOTELS SPA | 19/01/2026 | 27 | 11/02/2026 | 2.483,80 € | BA5C350BED |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO STAMPA | BUQUICCHIO CESARE | 09/01/2026 | 16 | 16/02/2026 | 16.000,00 € | BA614282D1 |
Data ultima modifica: 20/02/2026




